Produktbeschreibung
Belü Ftung-Vinyltrockene Rü Ckseite/-kleber unten
* Abmessungs-Daten
Schutzträ Gertyp | Kleber unten/trocknen zurü Ck |
Plankegrö ß E | 6 '' x36 '', 6 '' x48 '', 7.25 '' x48 '', 8 '' x48 '', 9 '' x48 '' |
Fliesegrö ß E | 18 '' x18 '', 24 '' x24 '', 300x600mm |
Plankestä Rke | 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm |
Abnü Tzungschichtstä Rke | 0.10mm~0.7mm |
* Sicherheitskriterien
Sicherheitsfeld | Kriterien | Tatsä Chlicher Wert |
Entflammbarkeit | EN13501-1 | Bf1 |
Beleg-Widerstand | EN13893 | DS |
Formldehyde Emission | EN717-1 | Kein |
Fuß Rollen-Rad-Prü Fung | EN425 | Durchlauf |
Farbechtheit | ISO 105-BO2 | ≥ 6 |
Ermittlung der Systemumstellung der Schwermetalle | EN71 | Kein |
* Leistungsdaten
Feld | Kriterien | Tatsä Chlicher Wert |
Verschleiß Festigkeit | EN660-2 | ≤ 0.015g |
Winden nach Aussetzung zur Wä Rme | EN434 | ≤ 1.2mm (80° C, 6hrs) |
Schalen-Widerstand | EN431 | ≥ 2.8Kgf/2cm |
Dimensionsstabilitä T | EN434 | ≤ 0.12% (80° C, 6hrs) |
Resteinrü Ckung | EN434 | ≤ 0.1mm |
100% wasserdicht
in hohem Grade Anti-lö Schen
in hohem Grade rutschfest
* Produktimages




* Wir sind auf Ausstellungmessen

DUBAI. UAE

JOHANNESBURG. SÜ DAFRIC
Pls fü Hlen sich frei, mit mir in Verbindung zu treten, wenn mehr Fragen haben
Lisa: +86-18951139957